Dll Elektronik Seviye Sensörü 15m LPG Tank Seviye Göstergesi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Shendoo |
| Sertifika: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Model numarası: | Shendoo1688 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Karton Paketi |
| Teslim süresi: | 25 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
|
Detay Bilgi |
|||
| güç: | Elektronik | kullanım: | Seviye sensörü |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Uygulama: | Kimyasal |
| Ex-proof notu: | Ex dII CT6 Gb | ||
| Vurgulamak: | 15m LPG Tank Seviye Göstergesi,Dll LPG Tank Seviye Göstergesi,tanklar için 15m sıvı seviye göstergesi |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
| Öğe | Teknik Özellikler | Not |
| Aralık | 0.2-3m;0.5-6m;1-10m; | |
| Doğruluk | % 0.5 FS;% 0.2 FS;% 0.1 FS | |
| Ekran çözünürlüğü | 1 mm | |
| Birim | mm | |
| Görüntüle | 5 basamaklı LED | Doğrudan görüntüleme |
| Çıkış hatası | ±% 0.1 ekran değerinin üzerinde değil | Çıkış değeri ile görüntülenen değer arasındaki hata |
| İzin verilen geçiş | -9999mm ~ + 9999mm | |
| Tank basıncı | Limitsiz | |
| Sensör çalışma sıcaklığı | -50 ~ 70℃;-30 ~ 120℃;0 ~ 250℃ | Temp'ye benzer.tank duvarının |
| Verici çalışma sıcaklığı | -40 ~ 60℃ | |
| Bağıl nem | % 0-95 | |
| Patlamaya dayanıklı sınıf | Ex dII CT6 Gb | |
| Korozyona dayanıklı sınıf | WF1 | |
| Giriş koruması | IP67 | |
| Kablolama sistemi | Dört telli sistem, iki telli sistem | |
| Güç kaynağı | DC24 (±% 20) V / 10W, AC220 (±% 20) V / 10W | |
| Çıktı | İzole 4-20mA / HART / Modbus / TCP endüstriyel ethernet | Maks. Alan sayısıçıkış mesafesi 1000m |
| Çıkış yükü | Varsayılan yük 250Ω | Maks. Alan sayısı1000Ω yükle |
| Sensör ve verici arasındaki kablo | 10 dk. | 30 metreye kadar uzatılabilir |
| Kablo borusu | DN20 (6 ') galvanizli boru, G3 / 4' 'dıştan dişli | |
| Boru bağlantısı | Manyetik adsorpsiyon | |
| Bağ | M20x1.5 iç dişli, G3 / 4 '' veya 1 / 2''NPT dış dişli olarak değiştirilebilir | |
| Ağırlık | 3,7 kg | |
| Tank duvar kalınlığı | 0-30 mm | |
| Paket boyutu | Uzunluk 430 mm x G 380 mm x Y 280 mm | |
| Not | 1. Bu seviyenin min.ürün aralığı, ekran "LO" gösterecektir (ekran içeriği farklı ayara göre değişebilir) | |
| 2. Analog çıkış, verici devresi ile 750V gerilim ile izole edilmiştir.Ayrıca DC24V gücüyle 1500V'den daha yüksek bir voltajla izole edilmiştir.Analog çıkışın varsayılan yükü 250Ω ve maks.yük 1000Ω'dir. | ||
| 3. Sensör ve kalibrasyon probu, 80kg'ın üzerinde adsorbe edilebilirliği sağlamak için güçlü manyetik halkalara sahiptir. | ||
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






